| End of 2nd Quarter (2011) | End of 4th Quarter (2011) | |
| EURUSD | 1.2000 – 1.2500 | 1.0000 – 1.0500 |
| USDJPY | 93.00 – 97.00 | 100.00 – 105.00 |
| EURCHF | 1.2300 – 1.2800 | 1.0500 – 1.1000 |
| XAUUSD | $1550 – $1652 | $1800 – $1902 |
| AUDUSD | 1.0100 – 0.9100 | 1.0100 – 0.9100 |
| USDZAR | 6.2000 – 6.4000 | 6.9000 – 7.1000 |
| EURZAR | 8.6000 – 8.7000 | 8.0000 – 8.2000 |
| GBPUSD | 1.4200 – 1.3700 | 1.3500 – 1.3000 |
| GBPZAR | 10.0000 – 9.5000 | 8.5000 – 8.0000 |
| AUDZAR | 6.4000 – 6.3500 | 6.10000 – 6.0500 |
No comments:
Post a Comment