| EURUSD | H | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 1.3244 | 1.3279 | 1.3297 | 1.3336 | 1.5167 |
| R2 | 1.3238 | 1.3267 | 1.3233 | 1.3268 | 1.4725 |
| R1 | 1.3224 | 1.3250 | 1.3199 | 1.3190 | 1.3853 |
| PP | 1.3218 | 1.3238 | 1.3135 | 1.3122 | 1.3411 |
| S1 | 1.3204 | 1.3221 | 1.3101 | 1.3044 | 1.2539 |
| S2 | 1.3198 | 1.3209 | 1.3037 | 1.2976 | 1.2097 |
| S3 | 1.3184 | 1.3192 | 1.3003 | 1.2898 | 1.1225 |
Last Updated: Dec 28 08:20 GMT
No comments:
Post a Comment