| 2010-07-15 | Thursday, July 15 | 1.2828 | USD |
| 2010-07-16 | Friday, July 16 | 1.3 | USD |
| 2010-07-19 | Monday, July 19 | 1.2957 | USD |
| 2010-07-20 | Tuesday, July 20 | 1.2844 | USD |
| 2010-07-21 | Wednesday, July 21 | 1.2817 | USD |
| 2010-07-22 | Thursday, July 22 | 1.285 | USD |
| 2010-07-23 | Friday, July 23 | 1.2897 | USD |
| 2010-07-26 | Monday, July 26 | 1.2931 | USD |
| 2010-07-27 | Tuesday, July 27 | 1.3033 | USD |
| 2010-07-28 | Wednesday, July 28 | 1.2992 | USD |
| 2010-07-29 | Thursday, July 29 | 1.3069 | USD |
| 2010-07-30 | Friday, July 30 | 1.3028 | USD |
| 2010-08-02 | Monday, August 2 | 1.3073 | USD |
| 2010-08-03 | Tuesday, August 3 | 1.3221 | USD |
| 2010-08-04 | Wednesday, August 4 | 1.3206 | USD |
| 2010-08-05 | Thursday, August 5 | 1.3184 | USD |
| 2010-08-06 | Friday, August 6 | 1.3176 | USD |
| 2010-08-09 | Monday, August 9 | 1.3253 | USD |
| 2010-08-10 | Tuesday, August 10 | 1.3133 | USD |
| 2010-08-11 | Wednesday, August 11 | 1.3016 | USD |
| 2010-08-12 | Thursday, August 12 | 1.279 | USD |
| 2010-08-13 | Friday, August 13 | 1.2799 | USD |
| 2010-08-16 | Monday, August 16 | 1.282 | USD |
| 2010-08-17 | Tuesday, August 17 | 1.286 | USD |
| 2010-08-18 | Wednesday, August 18 | 1.288 | USD |
| 2010-08-19 | Thursday, August 19 | 1.2836 | USD |
| 2010-08-23 | Monday, August 23 | 1.2704 | USD |
| 2010-08-24 | Tuesday, August 24 | 1.2611 | USD |
| 2010-08-25 | Wednesday, August 25 | 1.2613 | USD |
| 2010-08-26 | Thursday, August 26 | 1.2693 | USD |
| 2010-08-27 | Friday, August 27 | 1.2713 | USD |
| 2010-08-30 | Monday, August 30 | 1.27 | USD |
| 2010-08-31 | Tuesday, August 31 | 1.268 | USD |
| 2010-09-01 | Wednesday, September 1 | 1.28 | USD |
| 2010-09-02 | Thursday, September 2 | 1.2818 | USD |
| 2010-09-03 | Friday, September 3 | 1.2834 | USD |
| 2010-09-06 | Monday, September 6 | 1.2874 | USD |
| 2010-09-07 | Tuesday, September 7 | 1.2744 | USD |
| 2010-09-08 | Wednesday, September 8 | 1.2697 | USD |
| 2010-09-09 | Thursday, September 9 | 1.2715 | USD |
| 2010-09-10 | Friday, September 10 | 1.2725 | USD |
| 2010-09-13 | Monday, September 13 | 1.2801 | USD |
| 2010-09-14 | Tuesday, September 14 | 1.285 | USD |
| 2010-09-15 | Wednesday, September 15 | 1.2989 | USD |
| 2010-09-16 | Thursday, September 16 | 1.3078 | USD |
| 2010-09-17 | Friday, September 17 | 1.306 | USD |
| 2010-09-20 | Monday, September 20 | 1.3074 | USD |
| 2010-09-21 | Tuesday, September 21 | 1.312 | USD |
| 2010-09-22 | Wednesday, September 22 | 1.3364 | USD |
| 2010-09-23 | Thursday, September 23 | 1.3323 | USD |
| 2010-09-24 | Friday, September 24 | 1.3412 | USD |
| 2010-09-27 | Monday, September 27 | 1.3477 | USD |
| 2010-09-28 | Tuesday, September 28 | 1.346 | USD |
| 2010-09-29 | Wednesday, September 29 | 1.3611 | USD |
| 2010-09-30 | Thursday, September 30 | 1.3648 | USD |
| 2010-10-01 | Friday, October 1 | 1.3726 | USD |
| 2010-10-04 | Monday, October 4 | 1.3705 | USD |
| 2010-10-05 | Tuesday, October 5 | 1.378 | USD |
| 2010-10-06 | Wednesday, October 6 | 1.3856 | USD |
| 2010-10-07 | Thursday, October 7 | 1.397 | USD |
| 2010-10-08 | Friday, October 8 | 1.3874 | USD |
| 2010-10-11 | Monday, October 11 | 1.3936 | USD |
| 2010-10-12 | Tuesday, October 12 | 1.3833 | USD |
| 2010-10-13 | Wednesday, October 13 | 1.3958 | USD |
| 2010-10-14 | Thursday, October 14 | 1.4101 | USD |
| 2010-10-15 | Friday, October 15 | 1.4089 | USD |
| 2010-10-18 | Monday, October 18 | 1.3896 | USD |
| 2010-10-19 | Tuesday, October 19 | 1.3859 | USD |
| 2010-10-20 | Wednesday, October 20 | 1.3861 | USD |
| 2010-10-21 | Thursday, October 21 | 1.4016 | USD |
| 2010-10-22 | Friday, October 22 | 1.3934 | USD |
| 2010-10-25 | Monday, October 25 | 1.4031 | USD |
| 2010-10-26 | Tuesday, October 26 | 1.3912 | USD |
| 2010-10-27 | Wednesday, October 27 | 1.3803 | USD |
| 2010-10-28 | Thursday, October 28 | 1.3857 | USD |
| 2010-10-29 | Friday, October 29 | 1.3857 | USD |
| 2010-11-01 | Monday, November 1 | 1.3926 | USD |
| 2010-11-02 | Tuesday, November 2 | 1.4018 | USD |
| 2010-11-03 | Wednesday, November 3 | 1.4014 | USD |
| 2010-11-04 | Thursday, November 4 | 1.4244 | USD |
| 2010-11-05 | Friday, November 5 | 1.4084 | USD |
| 2010-11-08 | Monday, November 8 | 1.3917 | USD |
| 2010-11-09 | Tuesday, November 9 | 1.3945 | USD |
| 2010-11-10 | Wednesday, November 10 | 1.377 | USD |
| 2010-11-11 | Thursday, November 11 | 1.37 | USD |
| 2010-11-12 | Friday, November 12 | 1.3711 | USD |
| 2010-11-15 | Monday, November 15 | 1.3626 | USD |
| 2010-11-16 | Tuesday, November 16 | 1.3612 | USD |
| 2010-11-17 | Wednesday, November 17 | 1.3481 | USD |
| 2010-11-18 | Thursday, November 18 | 1.3647 | USD |
| 2010-11-19 | Friday, November 19 | 1.3674 | USD |
| 2010-11-22 | Monday, November 22 | 1.3647 | USD |
| 2010-11-23 | Tuesday, November 23 | 1.3496 | USD |
| 2010-11-24 | Wednesday, November 24 | 1.3339 | USD |
| 2010-11-25 | Thursday, November 25 | 1.3321 | USD |
| 2010-11-26 | Friday, November 26 | 1.3225 | USD |
| 2010-11-29 | Monday, November 29 | 1.3146 | USD |
| 2010-11-30 | Tuesday, November 30 | 1.2998 | USD |
| 2010-12-01 | Wednesday, December 1 | 1.3115 | USD |
| 2010-12-02 | Thursday, December 2 | 1.3155 | USD |
| 2010-12-03 | Friday, December 3 | 1.3246 | USD |
| 2010-12-06 | Monday, December 6 | 1.328 | USD |
| 2010-12-07 | Tuesday, December 7 | 1.3363 | USD |
| 2010-12-08 | Wednesday, December 8 | 1.32 | USD |
| 2010-12-09 | Thursday, December 9 | 1.3214 | USD |
| 2010-12-10 | Friday, December 10 | 1.3244 | USD |
| 2010-12-13 | Monday, December 13 | 1.3267 | USD |
| 2010-12-14 | Tuesday, December 14 | 1.3435 | USD |
| 2010-12-15 | Wednesday, December 15 | 1.336 | USD |
| 2010-12-16 | Thursday, December 16 | 1.3238 | USD |
| 2010-12-17 | Friday, December 17 | 1.326 | USD |
| 2010-12-20 | Monday, December 20 | 1.3147 | USD |
| 2010-12-21 | Tuesday, December 21 | 1.3155 | USD |
| 2010-12-22 | Wednesday, December 22 | 1.3112 | USD |
| 2010-12-23 | Thursday, December 23 | 1.3064 | USD |
| 2010-12-24 | Friday, December 24 | 1.3099 | USD |
| 2010-12-27 | Monday, December 27 | 1.3136 | USD |
| 2010-12-28 | Tuesday, December 28 | 1.3195 | USD |
| 2010-12-29 | Wednesday, December 29 | 1.3136 | USD |
| 2010-12-30 | Thursday, December 30 | 1.328 | USD |
|
 |
| | average
1.33065 | lowest (Aug 24)
1.2611 | highest (Nov 4)
1.4244 |
|
No comments:
Post a Comment