| EURUSD | H | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 1.3322 | 1.3336 | 1.3429 | 1.3336 | 1.5167 |
| R2 | 1.3314 | 1.3322 | 1.3371 | 1.3268 | 1.4725 |
| R1 | 1.3310 | 1.3313 | 1.3331 | 1.3190 | 1.3853 |
| PP | 1.3302 | 1.3299 | 1.3273 | 1.3122 | 1.3411 |
| S1 | 1.3298 | 1.3290 | 1.3233 | 1.3044 | 1.2539 |
| S2 | 1.3290 | 1.3276 | 1.3175 | 1.2976 | 1.2097 |
| S3 | 1.3286 | 1.3267 | 1.3135 | 1.2898 | 1.1225 |
No comments:
Post a Comment