| GBPUSD | H | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 1.5503 | 1.5507 | 1.5547 | 1.5781 | 1.6893 |
| R2 | 1.5489 | 1.5497 | 1.5502 | 1.5679 | 1.6596 |
| R1 | 1.5459 | 1.5486 | 1.5460 | 1.5557 | 1.6078 |
| PP | 1.5445 | 1.5476 | 1.5415 | 1.5455 | 1.5781 |
| S1 | 1.5415 | 1.5465 | 1.5373 | 1.5333 | 1.5263 |
| S2 | 1.5401 | 1.5455 | 1.5328 | 1.5231 | 1.4966 |
| S3 | 1.5371 | 1.5444 | 1.5286 | 1.5109 | 1.4448 |
Last Updated: Dec 28 08:25 GMT
No comments:
Post a Comment